Pricing Data
36 Months 12 Months Year-to-Date Last Month Volume ('000)
High Low High Low High Low High Low Closing Last 12 Months Year-to-Date Last Month F&J Sector
430.9 41.6 270.72 41.6 99.25 41.6 99.25 75.48 83.99 361826.1 339617.1 64790.3 F09
18.1 2.55 12 2.55 9.6 2.9 7.3 5.2 7 108234.5 68776 18308.5 I13
12.2 0.5 4.07 0.5 3.25 0.85 3.25 1.23 1.87 7402.5 6524.5 4180 F05
161.5 19.85 85.27 19.85 52.55 19.85 40.6 35 37.6 37201 28995.7 1514.5 F06
23.1 2.25 22.4 2.25 21.28 2.25 7.3 3.06 3.89 2332.5 2309 1850 F08
9.6 0.3 2.84 0.3 1.5 0.41 0.75 0.41 0.53 8204 5757.5 1524 F07
30.3 3.8 19.18 3.8 9.05 4.72 7.5 5.91 6.99 312895 217324.5 34774.5 F06
72.48 17.65 72.48 17.65 38.99 17.65 24.54 19.65 20.01 12095.1 12093.1 2645.6 F07
394.5 30.68 246.99 30.68 92.88 30.68 76.49 63.12 66.89 36090 27997.9 4329.2 F08
605 16.64 161.99 16.64 39.96 16.64 33.1 25 27.64 830338.7 626046.6 122518 F08
128.75 12.5 40.19 12.5 22.02 12.5 17.2 15.11 15.28 141658.3 93723.4 6784.3 F06
90 9.24 44.95 9.24 31.35 9.24 26.28 22.11 24.79 8700.8 8485.9 2048.5 F09
20.65 2.19 10.38 2.19 6 2.19 4.19 3.05 3.39 40733 35988 3233 F06
129.5 30 81.9 30 81.9 30 73.1 60 70.22 12119 11560 2491.6 I13
634.9 130.29 432.28 130.29 335 130.29 325.75 300.07 318.51 18782.2 16588.1 1795 I16
315.9 38.91 253 38.91 139.8 38.91 129.5 116 124.79 261167.3 210233.1 33594.7 I19
98.2 10.35 61.56 10.35 39.7 10.35 26.9 20.75 22.14 266836.5 232070.5 66723 I04
66.1 9.71 43.5 9.71 18 9.71 12.1 10.4 10.55 769063.9 667640.9 52793 F06
83.9 23.9 42.22 23.9 40.7 23.9 27 24.7 25.49 23962.8 18385 1901.1 F06
129.4 7.5 34.55 7.5 16.5 7.5 12.85 10.2 10.98 512174.1 409774.6 44588.6 F06
20.6 4.55 15.39 4.55 8.75 4.55 7.4 6.1 6.37 138572.5 114913.5 6081 F06
24.65 3.55 13.4 3.55 8.82 4.5 7.59 6.9 6.96 344933.5 267658.5 15708.5 I19
18.25 1.7 6.75 1.7 5.1 1.99 3.47 2.5 2.79 34683.5 29106.5 5419.5 I03
127 2 50.71 2 13.85 2 3.89 3.08 3.09 198746 190935.5 3905.5 I01
121.9 12.62 67.14 12.62 32.2 12.62 32.2 22.83 29.65 946207 795035.5 189438.1 I13
12.05 5.49 12.05 5.49 12.05 5.49 8.7 7.5 7.54 48945 47620.5 2043.5 I34
19.2 1.71 12.5 1.71 5.4 1.71 3.25 2.65 2.75 133111.5 94856.5 16962 I13
25.65 1.27 6.91 1.27 3.35 1.4 2.15 1.55 1.68 19734.5 13574.5 1554 I25
11.3 1.18 9.19 1.18 3.25 1.18 2.3 1.18 1.2 8666 5810 1962.5 I01
14.5 0.9 4.95 0.9 2.24 1.01 1.65 1.36 1.49 109333 60608.5 3062 I07
7 0.36 6.5 0.36 6.44 0.36 2.35 0.54 0.78 14189 10077.5 3506 F01
809 60.83 360.86 60.83 144.75 60.83 109.24 86 88.09 17133.5 10509.2 1601.4 F09
376.1 93 280.81 93 159.55 93 140.83 126.2 128.43 476496.3 351215.7 41433.6 I32
28.31 12.11 28.31 12.11 27 12.11 20.98 18.5 19.16 178923 146671 26285.5 I34
24.6 2.9 10.12 2.9 8.2 4.43 7.25 6.17 6.59 319194.5 224765.5 19071.5 I13
48.9 12.1 35.97 12.1 19.35 12.1 18 16.75 17.69 640764.5 550879 23206 I32
148.2 54.3 132.32 54.3 105.45 58.9 103.99 86.35 86.95 382162.5 324713.4 32132.7 I32
80.25 7.94 35.25 7.94 17.27 7.94 10.99 9.4 9.68 134599.2 124396.5 7128.4 F06
126.95 7.81 59.53 7.81 31.71 7.81 12.43 9.89 10.41 19811.2 16601.2 2910.7 F08
83.4 3.05 76 3.05 38.2 3.05 4.4 3.05 3.07 27507.5 27384 2613 F07
324.95 49.25 214.97 49.25 124 49.25 93.3 82.26 86.06 99928.9 82735.6 4938.7 F06
39.35 12.38 29.45 12.38 28.4 14 28.4 24.75 27.09 498778.5 388411 38340.5 I18
239 50 172 50 156.49 50 156.2 135.5 140.25 78633 72926.7 11070.6 I34
20.95 1.5 7.84 1.5 5.7 2.3 5.45 3.14 4.18 37446 24853.5 6288.5 F07
5.1 0.05 2.98 0.05 1.1 0.14 1.08 0.3 0.65 14373 7642 4730 F01
296 7.07 53.38 7.07 23.68 7.07 15.7 13.3 13.47 117778.6 95919.4 4756.7 F08
1370 21.66 530.15 21.66 49.67 21.66 29.85 23 23.19 1128330 1095081 221372 F08
10.7 1.1 6.95 1.1 3.01 1.1 2.35 1.75 1.8 92868.5 74488 5595 I18
24.3 3.85 14.2 3.85 8.95 4.15 7.4 5.9 6.03 242481.5 177783 13749 F06
131.7 12.89 98.45 12.89 42 12.89 19.59 16.25 16.94 54144.4 47211.8 2970.5 F07
11 1.48 8.91 1.48 4.5 1.76 4.5 2.75 3.11 31325.5 25455.5 9375.5 F01
9.65 1.5 5.63 1.5 4.29 1.7 3.23 2.6 2.65 242513.5 202693.5 21035.5 I18
24.85 4.78 22.47 4.78 17.56 4.78 10.38 6.38 10.32 37974.5 34354.5 5010 F06
67.75 6.6 36.63 6.6 16.34 6.6 9.75 7.2 7.28 43080.5 42571.5 13148 I13
32.75 3 14.5 3 7.74 3.77 5.74 4.06 4.42 47216 35218 6274 I03
62.75 25.09 49 25.09 43.2 30.07 43.2 38 42.26 87462 76779.4 4754.4 I18
16.35 1.5 6.8 1.5 4.24 2.45 3.69 2.45 2.7 158348.5 88077 7990.5 I13
150.65 25.26 97.93 25.26 63.25 25.26 61.5 53.35 58.53 631118.5 520607.5 122194.3 I13
34.45 2.59 11.5 2.59 6.35 3.2 4.84 4 4.26 353022.5 288724.5 18839 I13
408 72.58 269.53 72.58 190.11 72.58 170.85 141.01 148.83 19324.1 17865.4 2607.5 I21
494.8 75 327.7 75 212.5 75 165.25 131.16 155.03 533530.4 437583.7 96831.8 F06
303.3 45.42 147.5 45.42 111.39 45.42 71.65 59.1 67.03 1032752 821482.1 93972.9 F06
465 85.89 297.47 85.89 230.05 85.89 225.65 187 220.02 13128.4 10547.7 1578.4 I19
161.6 13.4 97.28 13.4 29 13.4 19.08 13.4 17.86 154747.1 140338.3 28773.8 I31A
42.95 3.05 11.63 3.05 7.05 3.85 5.54 4.71 4.75 1454170 1067177 27564.5 F06
6.85 1 3.69 1 2.3 1.3 1.67 1.32 1.38 123174.5 65982 2528.5 I34
55 7.08 24.01 7.08 13.54 7.1 9.76 8.25 8.61 37051 30850 3718 I03
135.95 21.12 85.97 21.12 41.25 21.12 41.25 34.25 37.82 492490.9 407737.8 59645.3 I03
157.2 40.7 125.49 40.7 83.2 40.7 80.7 69.81 78.64 1454695 1190280 145207.3 I21
30.7 0.4 4.98 0.4 3.44 0.4 2 0.4 0.48 63460.5 50064 25047.5 F07
62.9 11.7 40 11.7 20.9 11.7 17.94 15.25 17.24 831133.8 768360.6 86567.5 I31A
41.35 5.57 28.34 5.57 10.72 5.57 7.25 5.57 5.58 167249 142020 10110.5 I47
423.85 76.63 255.9 76.63 193.9 79.2 170 151.5 157.04 20770.7 17898.3 2127.2 I35
106 12.45 57.48 12.45 26.87 12.45 25.49 22.22 24.51 63671.8 52102.6 14847.5 I28
134.94 23.7 124.48 23.7 60.2 23.7 56.49 46.12 53.43 20560.4 12290 1946.4 I31
435 78 369.48 78 191.84 78 157.39 143.06 145.9 511246.9 415488.5 38059.9 I20
306.95 98.5 248.5 98.5 207.25 98.5 194.9 176 189.54 445281.5 338013.7 44787.3 I21
17.3 1.53 13.37 1.53 5.25 2 4.35 3.56 4.1 64723 33568 5267.5 F01
7.2 1.15 4.32 1.15 3.9 1.59 3.47 2.8 2.86 723515 639029.5 61216 I34
774.95 17.22 86.81 17.22 73.43 17.22 43.07 34.8 35.03 133382.9 112777.9 18293.4 F09
544.9 92.1 439.99 92.1 233 92.1 219 199 213.65 242444.4 177079.1 23298.3 I16
102.4 2.61 49.08 2.61 9.9 2.61 6.36 5.27 5.29 275846 253007.5 7045.5 F08
36.5 4.36 23.77 4.36 12.64 5.07 9.31 7.9 8.4 52448 41987 4375.5 F01
17.1 1.17 11.88 1.17 5.67 2 4.18 3.51 3.81 75842.5 52830 2200 F01
51.95 6.7 29.37 6.7 22.93 6.7 15.67 12.8 13.58 42713.5 35543 3352.5 I13
7.5 0.51 3.55 0.51 3.29 0.51 2.5 1.25 1.5 3893.5 3068.5 1881 I12
25.1 2.91 11.04 2.91 7 2.91 4.3 2.91 2.98 30319.5 25318.5 8794 F06
38.7 7.01 20.89 7.01 11.7 7.01 9.48 7.7 8.51 23844.5 21380.5 3002.5 I47
29.35 2.97 15.25 2.97 8.2 2.97 8.05 5.12 5.41 97394 87687 19983 F06
84.7 15.01 54.32 15.01 26.85 15.01 20.25 18.3 18.44 101009.5 70780.5 4834 I34
8.65 1.7 5.79 1.7 4.7 2.25 3.75 3.05 3.21 37374 22742 1858.5 I18
105 17.52 45.75 17.52 36.7 21.5 32.05 29.52 31.95 60762.1 38072.7 1927.5 I17
32.8 10.26 28.25 10.26 16.35 10.27 14.05 12.5 14 113266.5 74724 3434.5 I17
60.7 7.03 45.2 7.03 33.3 7.03 22.39 16 16.95 11153.8 8768.8 2678.3 F06
18.6 1.1 6.25 1.1 3.2 1.16 1.67 1.34 1.35 647250.5 498386.5 8493 I31A
8.64 0.4 8.64 0.4 8.64 0.66 8.64 1.47 3.4 3012 2884.5 2452.5 F01
223.2 27.92 85.09 27.92 55.97 27.92 43.69 38 38.29 459948.8 388153.7 25019.7 F06
16.1 2.11 12.17 2.11 4.75 2.11 4.13 3.5 3.82 116152 111140.5 35724.5 F01
21.3 2.1 14.52 2.1 5.47 2.1 3 2.45 2.5 609407.5 541182.5 11122.5 I31A
7.4 0.24 2.74 0.24 0.89 0.24 0.55 0.35 0.46 594973 346225 16349.5 I13

Next