Pricing Data
36 Months 12 Months Year-to-Date Last Month Volume ('000)  
High Low High Low High Low High Low Closing Last 12 Months Year-to-Date Last Month F&J Sector
430.9 56.25 430.9 149.3  -    -   389.9 353 358.35 655,571.70  -   50446.2  F09
48.35 9.8 18.1 9.8  -    -   18.1 14.05 15.2 268,452.50  -   74822.5  I13
147.5 76.25 147.5 92.05  -    -   142.5 125.05 130.15 174,103.80  -   32967.1  F06
306 128.5 306 128.5  -    -   276.9 219.5 263.1 121,754.80  -   14927.1  F08
644 107.9 323.25 107.9  -    -   185.2 163.85 173.2 1,783,059.40  -   220621.1  F08
145 68 128.75 75.5  -    -   106.45 88.55 99.75 1,395,735.00  -   128226.4  F06
20.65 12.2 20.65 12.2  -    -   18.6 12.95 17 66,194.50  -   30950  F06
10.45 6.4 10.15 6.7  -    -   9.3 8.4 8.4 11,829.00  -   6221.5  F01
634 127.55 634 351.25  -    -   634 561.2 569.05 47,447.50  -   4863.1  I16
291.45 68 291.45 68  -    -   274.5 246.05 251.3 627,634.70  -   76841.6  I19
73.45 18.05 55.4 20.5  -    -   52.4 35.5 45.25 650,130.00  -   90119.5  I04
87.95 34 65.8 41.65  -    -   58.55 52.6 53.7 2,247,974.40  -   85577.2  F06
130.3 58.95 129.4 85.2  -    -   104.8 95.8 97.8 2,594,010.20  -   106204.3  F06
18.85 10.95 18.85 10.95  -    -   18.85 14.15 16.2 352,776.00  -   53865  F06
35.75 11.3 23.5 12  -    -   23.5 18.9 21.35 1,420,998.50  -   255050.5  I19
7.5 2.4 7.5 3.1  -    -   7.5 4.35 4.35 25,376.50  -   11906  F09
128.5 12.2 79 12.2  -    -   21.25 12.2 14.85 468,145.80  -   23527  I31A
110 38.05 83.85 38.05  -    -   83.85 68 76.15 13,825.10  -   4313.6  I35
30.1 9.35 16.25 9.35  -    -   13.55 11 11.25 73,678.50  -   4667.5  I03
25.1 7.75 25.1 14.6  -    -   23.15 18.6 20.95 204,502.00  -   6496  F06
107.7 32.35 107.7 38  -    -   103.3 87.15 97.4 76,888.20  -   9201.5  I22
158 47 121.9 60.65  -    -   105 94.7 94.7 2,781,614.80  -   110039.5  I13
30.15 10.8 19.2 10.8  -    -   17.8 13.75 16.45 400,602.50  -   42780  I13
44.1 12.85 20.55 12.85  -    -   14.4 13 13 108,114.00  -   4219.5  I25
34.75 7.3 13.5 7.3  -    -   8.8 7.5 7.5 584,606.50  -   21721.5  I07
36.05 33 36.05 33  -    -   36.05 33 34.25 8,186.00  -   8186  I22
445 98 445 138.75  -    -   445 310 409.4 57,771.80  -   4401.7  F09
307.45 107 307.45 167  -    -   284.8 265.75 265.75 996,104.90  -   43165.3  I32
25 2.5 6.7 2.5  -    -   6.25 4 4.6 44,006.00  -   7569  F03
21.5 9.8 20.1 12.45  -    -   20 15.05 16.9 21,118.50  -   6487.5  F07
28.85 10.3 23.1 14.45  -    -   16.45 14.9 14.9 1,506,553.00  -   45019.5  I13
48.9 22.35 48.9 27.9  -    -   46.7 42.05 42.05 2,725,928.00  -   69529  I32
180 103 131.9 103  -    -   125.25 117.8 118.75 396,626.30  -   21707.6  I32
93.2 39.9 80.25 60  -    -   70.55 63.65 65.95 477,881.40  -   22907.7  F06
9.55 5.6 9.55 5.6  -    -   8.6 7.5 7.75 11,610.00  -   4061.5  F01
65 16.85 61.3 30.5  -    -   61.3 53.1 53.2 67,627.00  -   8772  F08
273.9 239.9 273.9 239.9  -    -   264.9 239.9 239.9 58,316.50  -   17846.3  NULL
181 39 98 39  -    -   67.5 54.1 54.1 62,168.80  -   8727.3  I25
39.35 20 39.35 26.75  -    -   32.3 30.1 30.5 913,111.00  -   15806.5  I18
239 68.7 239 115.25  -    -   217.5 194 196.65 160,411.50  -   20058.7  I34
20.95 10.25 20.95 10.8  -    -   16.2 11.95 14.75 102,575.50  -   17696.5  F07
3.4 0.55 3.4 0.9  -    -   3.4 1.9 2.7 42,746.00  -   16726  F01
7.35 1 7 1  -    -   7.15 4.7 4.85 56,178.00  -   9,492.00  F08
423.9 28.2 296 60.8  -    -   175.35 150.55 163.4 1,057,776.50  -   118481  F08
1141 73.1 1141 136  -    -   1,141.00 607 1,067.80 15,456.00  -   6204.4  F08
10.7 3.5 10.7 3.5  -    -   8.65 6.5 6.55 238,336.50  -   19197.5  I18
24.3 12.85 24.3 12.85  -    -   24.3 18 21.85 691,310.50  -   170706.5  F06
87 59.05 87 59.05  -    -   87 67.5 77.15 27,652.90  -   12919.2  F07
14.7 4.45 8.15 5.25  -    -   6.35 5.25 5.3 332,734.50  -   18969  I18
24.85 10.6 24.85 15.5  -    -   22.2 19.25 20.2 15,950.50  -   4452.5  F06
145.6 32.15 145.6 55.8  -    -   125.25 116.5 116.5 2,823,946.70  -   95010.4  I13
50.55 14.05 26.25 15.2  -    -   20.75 19.1 19.2 801,943.50  -   22144.5  I13
321.5 87 321.5 120  -    -   310 270.75 270.75 18,652.30  -   4003.6  I21
434.6 50.5 434.6 244.05  -    -   434.6 367 399.95 1,119,282.90  -   46115.2  F06
7.5 1.8 7.5 1.8  -    -   7 4.4 4.4 20,782.50  -   4868  I12
339.65 80.1 303.3 216.5  -    -   253.1 232.15 232.15 2,483,059.10  -   103467.7  F06
161.6 19.7 161.6 21.05  -    -   144.2 124.4 124.4 357,756.00  -   59610.6  I31A
42.95 15.9 42.95 15.9  -    -   24.05 19.55 21.85 698,002.00  -   171424.5  F06
8.1 2.25 6.85 2.25  -    -   5.9 4.3 4.4 321,393.00  -   13496  I34
16.65 5 16.65 6  -    -   16.1 13 13.5 178,141.50  -   21781.5  I34
202.2 30 48.5 30  -    -   46.05 37 37 100,606.20  -   11066.5  I03
147.25 62.65 135.95 87.05  -    -   116.4 105.2 105.2 1,052,471.10  -   29393.3  I03
7 1 5.9 1.5  -    -   2.75 1.65 1.8 106,174.50  -   16975.5  I01
197.85 71.05 134.8 103.85  -    -   127.85 119.45 119.45 4,079,446.70  -   160429.3  I21
31.9 8.45 30.7 8.45  -    -   13.7 8.45 10.35 60,265.50  -   24003.5  F07
16.3 6.1 11.3 6.1  -    -   8.1 6.1 6.3 189,869.00  -   10435.5  I31
138.9 37.5 85.4 51  -    -   62.5 54.8 58.75 605,496.80  -   5295.7  F08A
94 36.6 62.9 42  -    -   47.05 42.05 42.05 1,852,884.00  -   59446.4  I31A
41.35 16.7 41.35 16.7  -    -   41.35 34.5 36.55 191,162.00  -   22689  I47
423.85 131 423.85 198.55  -    -   401.1 363.8 363.8 113,547.50  -   12590  I35
17.25 1.25 4.65 1.25  -    -   3.35 2.15 2.4 30,578.50  -   4900.5  F05
5.45 1 5.45 1.15  -    -   5.45 2 3.6 6,398.50  -   5297  F02
16.35 6.6 16.35 10  -    -   13.85 10.4 11.4 559,525.50  -   87427.5  I13
116.4 19.85 88.5 50  -    -   76.95 67.55 70.4 51,295.50  -   5593.5  I31
722 228.75 380.95 275.45  -    -   366.35 334.4 334.4 1,172,846.10  -   93032.7  I20
320.4 124.75 306.95 229.8  -    -   260.5 245 245.05 1,818,839.80  -   85153.2  I21
17.3 10.6 17.3 10.6  -    -   13 11.85 12.05 110,699.50  -   7381.5  F01
16.3 4.2 7.2 4.2  -    -   6.15 5 5.05 745,168.00  -   49317  I34
514.95 264.65 437.9 294.1  -    -   436 406.6 406.6 539,705.50  -   28412.2  I16
53.8 15.7 53.8 15.7  -    -   53.8 32.75 51.15 308,832.50  -   82710  F08
54 22.6 48 29.9  -    -   44.75 37.8 43 291,686.50  -   22796  F06
79.95 26 36.5 26  -    -   30.4 27.65 28.5 182,352.00  -   4233  F01
21.25 11.55 17.1 12  -    -   14.2 13.05 13.2 76,778.50  -   4322  F01
72.75 17.4 51.95 20.5  -    -   36.9 30.55 31.6 202,599.80  -   8382.5  I13
3.9 1.1 3.3 1.1  -    -   3.3 1.95 2.45 40,306.00  -   16831  F02
29.35 9.75 29.35 13.9  -    -   27.45 25.65 25.65 433,239.50  -   6462.5  F06
90 23.2 53 28.6  -    -   51.9 38.55 38.55 27,444.50  -   4255.5  I12
74.05 22.75 74.05 22.75  -    -   74.05 41.5 70.35 207,452.50  -   73671.5  I34
69.75 29.25 64 38  -    -   45.65 40 43.4 185,999.00  -   14128  F06
13.1 5 8.65 5.3  -    -   6.85 5.4 5.6 100,984.50  -   7353  I18
124.4 47.5 88.15 58  -    -   71.25 65.55 65.55 192,137.70  -   31725.4  I17
47.5 19.4 32 23.55  -    -   28.45 26.15 26.15 444,451.00  -   12692.5  I17
25 8.45 15.3 8.5  -    -   12.15 9.95 10.85 768,698.50  -   70846.5  I31A
18.1 13.3 18.1 13.3  -    -   16.2 14.25 15.5 109,206.50  -   7216  F06
12.3 7.45 11.45 7.45  -    -   10.3 9 9.1 51,310.00  -   7004.5  F01
19.5 8.3 18.6 8.3  -    -   15 12.5 14 2,467,440.50  -   189415  I31A
208.9 35.1 208.9 152  -    -   190.4 172.9 172.9 126,201.50  -   9571.4  F06
2.9 0.45 2.9 0.45  -    -   2.75 1.5 1.6 92,628.00  -   34346  F03
21.3 7.5 21.3 15.65  -    -   18.8 16.6 16.6 896,502.00  -   52111  I31A
12.6 3.5 7.4 3.5  -    -   5.1 4 4.15 320,345.50  -   26910.5  I13

Next